Ukwenza i-Wire Nail Nail yamukela ukwakheka kwe-Plunger Type Hlela ukuqinisekisa ijubane layo eliphakeme lokusebenza, umsindo ophansi kanye nezimpawu zomthelela ophansi. Inokusebenzisa okubanzi, ukusebenza okulula, nokuthembekileIsimo sokusebenza. Izinto ezingavuthiwe zingaba imfucumfucu noma induku entsha yocingo. TUyiphoyinti elipikili futhi ikhanda lezipikili lingakhiwa ngasikhathi sinye nge-highikhono lokwenza.
| Izinto Zobuchwepheshe | Umuvo | Z94-6.5c | Z94-5C | Z94-4C | Z94-3c | Z94-2c | Z94-1C |
| Ububanzi be-nail max | m | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 1.6 |
| Ububanzi be-nail min | m | 4.5 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.9 |
| Ubude be-nail max | m | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 |
| Ubude be-nail min | m | 100 | 80 | 50 | 30 | 16 | 9 |
| Ukukhishwa okwenzelwe | PCS \ min | 160 | 200 | 280 | 320 | 350 | 450 |
| Amandla emoto | qhatsat | 11 | 5.5 | 4 | 3 | 3 | 1.5 |
| Usayizi ophelele | m | I-3200 × 2200 × 2200 | 2380 × 1580 × 1660 | I-2120 × 1540 × 1590 | I-1800 × 1260 × 1460 | 1645 × 1215 × 1345 | 1440 × 1040 × 1270 |
| Ubunzima | uhlobo | 2800 | 2200 | 1900 | 1100 | 750 | 450 |
Qaphela: 1 inch = 25,4 mm