Мазрикаи гардиши маҳсулоти миёнаи маҳсулоти мобайнии маводи мухаддир сохтори сафҳаҳои пайдошударо барои таъмини суръати баланди корӣ, садои паст ва хусусиятҳои пасти таъсири оқилона қабул мекунад. Он дорои истифодаи васеъ, амалиёти оддӣ ва боэътимод дорадҳолати корӣ. Ашёи хом метавонад партовҳои партов бошад ё асои нави сим. Твай нуқта ва сари нохунро дар як вақт ташкил кардан мумкин аст бо баландсамаранок.
| Ададҳои техникӣ | Щисм | Z94-6.5c | Z94-5c | Z94-4C | Z94-3C | Z94-2c | Z94-1C |
| Диаметри Макс | мм | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 1.6 |
| Диаметри нохун | мм | 4.5 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.9 |
| Дарозии Макс | мм | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 |
| Дарозии камар | мм | 100 | 80 | 50 | 30 | 16 | 9 |
| Баромади тарроҳӣ | PCS \ / min | 160 | 200 | 280 | 320 | 350 | 450 |
| Қудрати автомобилӣ | кВт | 11 | 5.5 | 4 | 3 | 3 | 1.5 |
| Андозаи умумӣ | мм | 3200 × 2200 × 2200 | 2380 × 1580 × 1660 | 2120 × 1540 × 1590 | 1800 × 1260 × 1460 | 1645 × 1215 × 1345 | 1440 × 1040 × 1270 |
| Вазни | кг | 2800 | 2200 | 1900 | 1100 | 750 | 450 |
Эзоҳ: 1 дюйм = 25.4 мм