ImahKuku nyieun mesin»Pabrik fotogratismand
Eusina
ZS-3, 760 PCS per menit
Mese buuk plugier nyekel olicectifti sabab mastikeun faktor sapertos laju anu gancang, bising na low sareng kurang dampak sareng kirang ati. Utamana, éta tiasa ngadamel kualitas kuku minyak sareng minyak sareng kuku bentuk anu sanésna dianggo pikeun laju keinger anu luhur sareng bedil paku.

| Diameter
(mm) |
Panjang
(mm) |
Kg \/ h |
| 2.1 | 40 | 49.6 |
| 2.3 | 40 | 67.2 |
| 2.3 | 50 | 83.4 |
| 2.3 | 60 | 98.7 |
| 2.5 | 50 | 97.9 |
| 2.5 | 60 | 116.4 |
| 2.5 | 70 | 134.8 |
| 2.5 | 80 | 153.4 |
| 2.8 | 50 | 122.9 |
| 2.8 | 60 | 146.0 |
| 2.8 | 70 | 169.2 |
| 2.8 | 80 | 192.4 |
Panalungtikan
Beuki nyieun mesin