Kolam Adm umum Membokakan mesin ngadoko struktur plunid pikeun mastikeun laju damel tinggi, bising rendah sareng ciri-gancang dirolah anu gancang. Éta gaduh lebaran, operasi saderhana, sareng dipercayaKaayaan damel. Bahan atah tiasa miceunan scrap atanapi rod kawat anyar. THatang paku sareng sirah kuku tiasa dibentuk dina hiji waktos kalayan luhurefisiensi.
| Barang alami | Satuan | Z94-5.5c | Z94-5c | Z94-4c | Z94-3c | Z94-2c | Z94-1c |
| Diaméter paku max | mm | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 1.6 |
| Diamara kuku mnt | mm | 4.5 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.9 |
| Panjang paku max | mm | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 |
| Panjang paku mnt | mm | 100 | 80 | 50 | 30 | 16 | 9 |
| Kaluaran anu dirancang | PCS \/n mnt | 160 | 200 | 280 | 320 | 350 | 450 |
| Kakuatan motor | karib | 11 | 5.5 | 4 | 3 | 3 | 1.5 |
| Ukuran sadayana | mm | 3200 × 2200 × 2200 | 2380 × 1580 × 1660 | 2120 × 1540 × 1590 | 1800 × 1260 × 1460 | 1645 × 1215 × 1345 | 1440 × 1040 × 1270 |
| Beurat | kg | 2800 | 2200 | 1900 | 1100 | 750 | 450 |
Catetan: 1 inci = 25,4 mm