Mashiinka saqafka saliida ee caagga ah ee sadaqada ah ayaa qabatay nooca plaska plaska ah si loo hubiyo xawaaraha shaqada ee sare, dhawaqa hoose iyo astaamaha saamaynta oo hooseeya. Waxay leedahay adeegsi ballaaran, hawlgal fudud, iyo lagu kalsoonaan karoXaaladda shaqada. Qalabka ceyriinka ah ayaa noqon kara qashin ama ul cusub oo wire ah. TWuu cidilaada oo madaxa ciddiyaha ah ayaa la samayn karaa hal mar leh sarewaxqabad fiicni.
| Alaabada farsamada | Cutub | Z94-6.5c | Z94-5c | Z94-4c | Z94-3c | Z94-2C | Z94-1C |
| Dhexroor of ciddiyaha max | mm | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 1.6 |
| Dhexroor of cidinadda | mm | 4.5 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.9 |
| Dhererka ciddiyaha max | mm | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 |
| Dhererka ciddiyaha | mm | 100 | 80 | 50 | 30 | 16 | 9 |
| Wax soo saarka loo qaabeeyey | pcs \ / min | 160 | 200 | 280 | 320 | 350 | 450 |
| Awood koronto | kr | 11 | 5.5 | 4 | 3 | 3 | 1.5 |
| Cabbirka guud | mm | 3200 × 2200 × 2200 | 2380 × 1580 × 1660 | 2120 × 1540 × 1590 | 1800 × 1260 × 1460 | 1645 × 1215 × 1345 | 1440 × 1040 × 1270 |
| Culeys | kg | 2800 | 2200 | 1900 | 1100 | 750 | 450 |
Xusuusin: 1 inch = 25.4 mm