ကွန်ကရစ်လက်သည်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
Q195 Carbon အနိမ့်ကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုး ----- ဝါယာကြိုးဆွဲခြင်း ----- annealing ---- လက်သည်း - လက်သည်း -
ကွန်ကရစ်လက်သည်းစက်ကိုအားသာချက်ပေးခြင်း -
1 ။ ဒီကွန်ကရစ်လက်သည်းသည်စက်ကို အသုံးပြု. စက်ကို အသုံးပြု. စက်ဖွဲ့စည်းပုံသည်မြင့်မားပြီးအပူချိန်အောက်ရှိပုံပျက်သောပုံပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
| နည်းပညာပစ္စည်းများ | တခု | z94-6.5c | Z94-5C | z94-4c | z94-3c | Z94-2C | Z94-1C |
| လက်သည်း max ၏အချင်း | မီစေမယ် | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 1.6 |
| လက်သည်း၏အချင်းအချင်း | မီစေမယ် | 4.5 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.9 |
| လက်သည်း max ၏အရှည် | မီစေမယ် | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 |
| လက်သည်း၏အရှည် | မီစေမယ် | 100 | 80 | 50 | 30 | 16 | 9 |
| ဒီဇိုင်း output ကို | pcs \ / min | 160 | 200 | 280 | 320 | 350 | 450 |
| မော်တာပါဝါ | kw | 11 | 5.5 | 4 | 3 | 3 | 1.5 |
| ခြုံငုံအရွယ်အစား | မီစေမယ် | 3200 × 2200 × 2200 | 2380 × 1580 × 1660 | 2120 × 1540 × 1590 | 1800 × 1260 × 1460 | 1645 × 1215 × 1345 | 1440 × 1040 × 1270 |
| အလေးချိန် | ကေှ့မျှန်း | 2800 | 2200 | 1900 | 1100 | 750 | 450 |
မှတ်ချက် - 1 လက်မ = 25.4 မီလီမီတာ