Magna li tagħmel id-dwiefer tal-wajer komuni tadotta struttura tat-tip planger biex tiżgura l-veloċità għolja tagħha, ħoss baxx u karatteristiċi ta 'impatt baxx. Għandu użi wiesgħa, operazzjoni sempliċi, u affidabblikundizzjoni tax-xogħol- Il-materja prima tista 'tkun skart tal-iskart jew virga tal-wajer ġdida. THuwa punt tad-dwiefer u r-ras tad-dwiefer jistgħu jiġu ffurmati f'ħin wieħed b'livell għolieffiċjenza.
| Oġġetti tekniċi | Unità | Z94-6.5c | Z94-5c | Z94-4c | Z94-3c | Z94-2C | Z94-1c |
| Dijametru ta 'dwiefer massimu | mm | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 1.6 |
| Dijametru tad-dwiefer min | mm | 4.5 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.9 |
| Tul tad-dwiefer massimu | mm | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 |
| Tul tad-dwiefer min | mm | 100 | 80 | 50 | 30 | 16 | 9 |
| Output iddisinjat | PCS \ / min | 160 | 200 | 280 | 320 | 350 | 450 |
| Qawwa tal-mutur | KW | 11 | 5.5 | 4 | 3 | 3 | 1.5 |
| Daqs ġenerali | mm | 3200 × 2200 × 2200 | 2380 × 1580 × 1660 | 2120 × 1540 × 1590 | 1800 × 1260 × 1460 | 1645 × 1215 × 1345 | 1440 × 1040 × 1270 |
| Piż | kg | 2800 | 2200 | 1900 | 1100 | 750 | 450 |
Nota: 1 pulzier = 25.4 mm