Gemeinsame Drot Neel mécht Maschinn ajukt plufger Typ Struktur fir seng héich Aarbechtskierper ze garantéieren, niddereg Ausmiessungsarakteristiken. Et huet breet Gebrauch, einfach Operatioun an zouverléissegAarbechtskonditiounAn. De Rawmaterial kann verschwenden scrap oder nei Drotstudie. Thien Neelpunkt an den Neelkapp ka gläichzäiteg geformt ginn mat engem héijenEffizienz.
| Technesch Artikelen | Eenheet | Z94-6.5c | Z94-5c | Z944-4c | Z943-3C | Z94-2C | Z94-1c |
| Duerchmiesser vum Neel Max | mm | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 1.6 |
| Duerchmiesser vun Neel min | mm | 4.5 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.9 |
| Längt vum Nagel Max | mm | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 |
| Längt vum Nagel min | mm | 100 | 80 | 50 | 30 | 16 | 9 |
| Designt Ausgab | PCS \ / min | 160 | 200 | 280 | 320 | 350 | 450 |
| Motric Muecht | KW | 11 | 5.5 | 4 | 3 | 3 | 1.5 |
| INGASSTRAOL | mm | 3200 × 2200 × 2200 | 2380 × 1580 × 1660 | 2120 × 1540 × 1590 | 1800 × 1260 × 1460 | 1645 × 1215 × 1345 | 1440 × 1040 × 1270 |
| Gewun Du | KG | 2800 | 2200 | 1900 | 1100 | 750 | 450 |
Notiz: 1 Zoll = 25.4 mm