Kasagaran nga Wiriil nga nagpadagan sa makina nga nagsagop sa istraktura Kini adunay daghang mga gamit, yano nga operasyon, ug kasaligankahimtang sa pagtrabaho. Ang hilaw nga materyal mahimong us aka basura o bag-ong wire rod. TSiya point point ug ang ulo sa lansang mahimo nga maporma sa usa ka higayon nga adunay taaskabatid.
| Teknikal nga mga butang | Usa | Z94-6.5C | Z94-5C | Z94-4C | Z94-3- | Z94-2C | Z94-1C |
| Diameter sa Nail Max | mm | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 1.6 |
| Diameter sa kuko min | mm | 4.5 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.9 |
| Ang gitas-on sa lail Max | mm | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 |
| Ang gitas-on sa lansang min | mm | 100 | 80 | 50 | 30 | 16 | 9 |
| Gidisenyo nga Output | PCS \ / min | 160 | 200 | 280 | 320 | 350 | 450 |
| Gahum sa motor | KW | 11 | 5.5 | 4 | 3 | 3 | 1.5 |
| Kadaghanan sa gidak-on | mm | 3200 × 2200 × 2200 | 2380 × 1580 × 1660 | 2120 × 1540 × 1590 | 1800 × 1260 × 1460 | 1645 × 1215 × 1345 | 1440 × 1040 × 1270 |
| Timbang | kg | 2800 | 2200 | 1900 | 1100 | 750 | 450 |
Hinumdomi: 1 INCH = 25.4 mm