Ny fanamboarana tariby an-tsokosoko mahazatra dia manamboatra ny firafitry ny karazana plunger mba hiantohana ny hafainganam-pandehany ambony, ny tabataba ary ny toetra ambany. Manana fampiasana be dia be, asa tsotra ary azo itokisanaFomba fiasana. Ny akora raw dia mety ho fako na tsorakazo vaovao. TNy fantsika sy ny lohan'ny fantsika dia azo amboarina amin'ny fotoana iray miaraka amin'ny avofahombiazana.
| Teknolojia | Unit | Z94-6.5c | Z94-5c | Z94-4C | Z94-3c | Z94-2c | Z94-1CC |
| Diemeter ny fantsika max | MG | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 1.6 |
| Diemeter ny fantsika Min | MG | 4.5 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.9 |
| Halavan'ny fantsika Max | MG | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 |
| Halavan'ny fantsika Min | MG | 100 | 80 | 50 | 30 | 16 | 9 |
| Famolavolana famolavolana | PCS \ / Min | 160 | 200 | 280 | 320 | 350 | 450 |
| Herin'ny môtô | kw | 11 | 5.5 | 4 | 3 | 3 | 1.5 |
| Habe amin'ny ankapobeny | MG | 3200 × 2200 × 2200 | 2380 × 1580 × 1660 | 2120 × 1540 × 1590 | 1800 × 1260 × 1460 | 1645 × 1215 × 1345 | 1440 × 1040 × 1270 |
| Lanja | kg | 2800 | 2200 | 1900 | 1100 | 750 | 450 |
Fanamarihana: 1 santimetatra = 25.4 mm